好枝相拍報
鯉城法院又要拍賣了
這次拍賣
酒吧經營設備一批
還多多種酒水
啤酒
白蘭地
葡萄酒
……
評估價87,500元
起 拍 價62,000元
▼
1
【第一次拍賣】
酒吧經營設備一批(包括家具用具、電器設備、存貨等,以現場實物為準)
起 拍 價:62,000元
保 證 金:6,200元
評 估 價:87,500元
增價幅度:1,000元
標的簡介:泉州市良點電子商務有限公司所有的酒吧經營設備一批(包括家具用具、電器設備、存貨等)。家具用具、電器設備及存貨具體情況(種類、數量)詳見標的物調查表并以實際看樣為準,圖片僅供參考。
附表
編號 | 財產名稱 | 特征及成色 | 數量 | ||||
1 | 3門展示柜 | 舊 | 2臺 | ||||
2 | 雙門展示柜 | 舊 | 2臺 | ||||
3 | 單門展示柜 | 舊 | 1臺 | ||||
4 | 臥式冰柜 | 2200×1000 | 1臺 | ||||
5 | 餐桌 | φ1200,配8椅 | 1套 | ||||
6 | 餐桌 | 舊 | 1張 | ||||
7 | 藤沙發 | 2+1茶幾 | 1套 | ||||
8 | 長方形茶桌 | 舊 | 9張 | ||||
9 | 圓形及方茶桌 | 舊 | 17張 | ||||
10 | 壁扇 | 舊 | 13臺 | ||||
11 | 電腦 | 舊 | 8臺 | ||||
12 | 打印機 | 舊 | 6臺 | ||||
13 | 熱風循環消毒柜 | 舊 | 1臺 | ||||
14 | 灑柜 | JC-161 | 1臺 | ||||
15 | 麻將桌 | 舊 | 1臺 | ||||
16 | 椅子 | 舊 | 81張 | ||||
17 | 木椅 | 舊 | 6張 | ||||
18 | 藤椅 | 舊 | 15張 | ||||
19 | 電飯煲 | 舊 | 1臺 | ||||
20 | 彩電 | 55寸 | 1臺 | ||||
21 | 彩電 | 42寸 | 1臺 | ||||
22 | 電腦主機 | 舊 | 3臺 | ||||
23 | 立式衣架 | 舊 | 1臺 | ||||
24 | 茶桌 | 舊 | 1臺 | ||||
25 | 鋁合金鋼瓶 | 舊 | 3臺 | ||||
26 | 點鈔機 | 舊 | 1臺 | ||||
27 | 吧椅 | 舊 | 1臺 | ||||
28 | 有源音箱 | PM6-100D | 1臺 | ||||
29 | 監控 | 16頭 | 1臺 | ||||
30 | 微波爐 | MM823LA6 | 1臺 | ||||
31 | 制冰機 | 12.04.WK03 | 1臺 | ||||
32 | 音箱 | 舊 | 1臺 | ||||
33 | 功放及卡拉OK | CAF | 1臺 | ||||
34 | 空調 | KF-35GW | 1臺 | ||||
35 | 鮮啤機 | 舊 | 3臺 | ||||
36 | 壁爐 | 舊 | 1臺 | ||||
37 | 消毒柜 | 舊 | 1臺 | ||||
38 | 消毒柜 | 舊 | 1臺 | ||||
39 | 風機 | DF5G | 1臺 | ||||
40 | 餐桌 | φ1000 | 1臺 | ||||
41 | 吸頂空調 | 舊 | 10臺 | ||||
42 | 貢臺 | 舊 | 1臺 | ||||
43 | 投影機 | 舊 | 1臺 | ||||
44 | LED廣告屏 | 2500×1500 | 1臺 | ||||
45 | 凈水器 | 舊 | 1臺 | ||||
46 | 文件柜 | 舊 | 2臺 | ||||
47 | 杯具及雜物 | 舊 | 1批 | ||||
48 | 施納德巴洛克小麥黑啤酒 | 750ml,9.5%,保質至2018.01 | 3瓶 | ||||
49 | 施納德瑪麗的約會小麥啤酒 | 750ml,10%,保質至2018.01 | 15瓶 | ||||
50 | 施納德多花小麥啤酒 | 500ml,8.2%,保質至2018.01 | 74瓶 | ||||
51 | 施納德巴洛克小麥黑啤酒 | 750ml,9.5%,保質至2019.05 | 62瓶 | ||||
52 | 修道院四料啤酒 | 330mL,保質至2018.12 | 72瓶 | ||||
53 | 樂蔓櫻桃啤酒 | 375ml,6%,保質期10年 | 28瓶 | ||||
54 | 羅斯夫10#啤酒 | 330ml,11.3%,保質期5年 | 66瓶 | ||||
55 | 淺粉象啤酒 | 330ml,8.5%,保質期3年 | 20瓶 | ||||
56 | 布魯日狂人啤酒 | 330ml,6%,保質至2018.06 | 120瓶 | ||||
57 | 藍帽啤酒 | 330ml,9%, | 16瓶 | ||||
58 | 舒弗啤酒 | 330ml,8%,保質期2年 | 45瓶 | ||||
59 | 艾爾馬達朗姆酒 | 700ml,40% | 9瓶 | ||||
60 | 格拉帕雷司令白蘭地 | 700ml,40% | 2瓶 | ||||
61 | 格拉帕托福格萊克白蘭地 | 700ml,40% | 3瓶 | ||||
62 | 格拉帕梵杜佐白蘭地 | 700ml,40% | 3瓶 | ||||
63 | 格拉帕威納達白蘭地 | 700ml,40% | 9瓶 | ||||
64 | 歐美人家皮埃蒙特白蘭地 | 700ml,40% | 2瓶 | ||||
65 | 康帝伯爵里尼干白 | 750ml,12% | 6瓶 | ||||
66 | 瓏珂白葡萄酒 | 750ml,10.5%,保質期10年 | 21瓶 | ||||
67 | 瓏珂白葡萄酒 | 750ml,10.5%,保質期10年 | 20瓶 | ||||
68 | 雷司令干白葡萄酒 | 750ml,12%,保質期10年 | 4瓶 | ||||
69 | 馬蒂爾伯爵桃紅起泡葡萄酒 | 750ml,8%,保質期10年 | 18瓶 | ||||
70 | 卡維留里索拉甜型起泡葡萄酒 | 750ml,8%,保質期10年 | 18瓶 | ||||
71 | 西班牙之春干紅葡萄酒 | 750ml,13.5%,保質期10年 | 2瓶 | ||||
72 | 伯爵里尼·賽馬干紅 | 750ml,13.5% | 1瓶 | ||||
73 | 紅辣椒桃紅葡萄酒 | 750ml,12.5% | 35瓶 | ||||
74 | 紅辣椒佳美娜干紅葡萄酒 | 750ml,13.5% | 54瓶 | ||||
75 | 歐美人家·愛慕干紅葡萄酒 | 750ml,12%,保質期10年 | 10瓶 | ||||
76 | 喜盈門干紅葡萄酒 | 750ml,13%,保質期10年 | 7瓶 | ||||
77 | 意大利天世帝紅葡萄酒 | 750ml,10%,保質期10年 | 16瓶 | ||||
78 | 美樂干紅葡萄酒 | 750ml,12.5%,保質期10年 | 4瓶 | ||||
79 | 蒙塔洛紅葡萄酒 | 750ml,9.5%,保質期10年 | 13瓶 | ||||
80 | 歐美人家經典干紅葡萄酒 | 750ml,12%,保質期10年 | 20瓶 | ||||
81 | 解百納登不拉尼優干紅葡萄酒 | 750ml,12%,保質期10年 | 1瓶 | ||||
82 | 皮埃·馬賽干紅葡萄酒 | 750ml,12%,保質期10年 | 13瓶 | ||||
83 | 邁巴赫梅洛干紅葡萄酒 | 750ml,13%,保質期10年 | 21瓶 |
特別說明:本次拍賣存貨包含酒水,標的物調查表已注明保質期限,競買人自行到場確認。
聯 系 人:林法官(0595-22212375)
詳情點擊:https://sf.taobao.com/sf_item/560858790227.htm?spm=a213w.7398554.paiList.2.Z3T8cu
是不是已經心動了
心動不如行動