中國質量新聞網訊 近日,浙江省衢州市市場監管局公布2022年第2期食品安全監督抽檢公告,涉及97批次酒類產品抽檢合格信息。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 |
DC22330800300430794 | 1 | SARLM.T.EINTERNATIONAL | / | 煙臺肆友網絡科技有限公司 | 山東 | 馬丁巴克?珍藏干紅葡萄酒 | 750毫升/瓶(酒精度:14%vol) | 2021/9/19 | 酒類 |
DC22330800300430936 | 2 | / | / | 開化源珍酒鋪 | 浙江 | 玉米酒 | 酒精度:52%vol | 2022/3/25 | 酒類 |
DC22330800300430937 | 3 | / | / | 開化源珍酒鋪 | 浙江 | 稻谷酒 | 酒精度:52%vol | 2022/3/25 | 酒類 |
DC22330800300430939 | 4 | / | / | 開化金村酒莊 | 浙江 | 高粱酒 | 酒精度:51%vol | 2022/4/10 | 酒類 |
DC22330800300430956 | 5 | / | / | 常山縣許勝恩食品店 | 浙江 | 谷燒 | 酒精度:41%vol | 2022/2/22 | 酒類 |
DC22330800300430957 | 6 | / | / | 常山縣許勝恩食品店 | 浙江 | 高粱酒 | 酒精度:50%vol | 2022/2/22 | 酒類 |
DC22330800300430978 | 7 | 常山憶醉酒坊 | 浙江省衢州市常山縣大橋鄉浮河村6號 | 常山楊曉輝酒行 | 浙江 | 蕎麥燒(白酒) | 酒精度:48%vol | 2020/12/18 | 酒類 |
DC22330800300430979 | 8 | 常山憶醉酒坊 | 浙江省衢州市常山縣大橋鄉浮河村6號 | 常山楊曉輝酒行 | 浙江 | 稻谷酒(白酒) | 酒精度:47%vol | 2022/2/18 | 酒類 |
DC22330800300431113 | 9 | / | / | 江山玲玲食品店 | 浙江 | 高粱酒 | 酒精度:51%vol | 2022/5/3 | 酒類 |
DC22330800300431114 | 10 | / | / | 江山玲玲食品店 | 浙江 | 蕎麥酒 | 酒精度:51%vol | 2022/4/28 | 酒類 |
DC22330800300431115 | 11 | / | / | 江山市紅水酒業商行 | 浙江 | 高粱酒 | 酒精度:52%vol | 2022/2/16 | 酒類 |
DC22330800300431116 | 12 | / | / | 江山市紅水酒業商行 | 浙江 | 谷燒酒 | 酒精度:51%vol | 2022/4/22 | 酒類 |
DC22330800300431170 | 13 | / | / | 衢州市柯城以寧食品商行 | 浙江 | 多糧酒 | 酒精度:50%vol | 2022/3/25 | 酒類 |
DC22330800300431171 | 14 | / | / | 衢州市柯城以寧食品商行 | 浙江 | 蕎麥酒 | 酒精度:50%vol | 2022/3/26 | 酒類 |
DC22330800300431328 | 15 | 衢州柯城柴泉福食品小作坊 | 浙江省衢州市柯城區姜家山鄉錦西村后姜42號 | 衢州柯城柴泉福食品小作坊 | 浙江 | 五糧液(白酒) | /(酒精度:50%vol) | 2022/5/20 | 酒類 |
DC22330800300431329 | 16 | 衢州柯城柴泉福食品小作坊 | 浙江省衢州市柯城區姜家山鄉錦西村后姜42號 | 衢州柯城柴泉福食品小作坊 | 浙江 | 高粱酒(白酒) | /(酒精度:50%vol) | 2022/5/20 | 酒類 |
DC22330800300431330 | 17 | ***易小鳳 | 浙江省衢州市柯城區白云街道錢家山村33號 | ***易小鳳 | 浙江 | 高粱酒(白酒) | /(酒精度:52%vol) | 2022/4/5 | 酒類 |
DC22330800300431331 | 18 | ***易小鳳 | 浙江省衢州市柯城區白云街道錢家山村33號 | ***易小鳳 | 浙江 | 谷燒酒(白酒) | /(酒精度:47%vol) | 2022/3/25 | 酒類 |
DC22330800300431332 | 19 | / | / | 新湖菜市場黎珍英 | 浙江 | 蕎麥酒(白酒) | /(酒精度45%vol) | 2022/4/15 | 酒類 |
DC22330800300431333 | 20 | / | / | 新湖菜市場黎珍英 | 浙江 | 五糧酒(白酒) | /(酒精度45%vol) | 2022/4/15 | 酒類 |
DC22330800300431368 | 21 | / | / | 開化群方酒行 | 浙江 | 蕎麥酒(白酒) | / | 2022/4/30 | 酒類 |
DC22330800300431369 | 22 | / | / | 開化群方酒行 | 浙江 | 稻花香(白酒) | / | 2022/5/15 | 酒類 |
DC22330800300431372 | 23 | / | / | 許在新 | 浙江 | 高粱酒(白酒) | / | 2021/12/26 | 酒類 |
DC22330800300431373 | 24 | / | / | 許在新 | 浙江 | 蕎麥酒(白酒) | / | 2020/10/19 | 酒類 |
DC22330800300431406 | 25 | / | / | 龍游范大姐酒坊 | 浙江 | 清香王(白酒) | / | 2022/3/27 | 酒類 |
DC22330800300431407 | 26 | / | / | 龍游范大姐酒坊 | 浙江 | 銅鳥蕎麥燒(白酒) | / | 2022/4/24 | 酒類 |
DC22330800300431409 | 27 | / | / | 龍游二晏酒坊 | 浙江 | 蕎麥燒(白酒) | / | 2022/1/15 | 酒類 |
DC22330800300431410 | 28 | / | / | 龍游二晏酒坊 | 浙江 | 高粱(白酒) | / | 2022/1/15 | 酒類 |
DC22330800300431411 | 29 | / | / | 龍游胡祝榮酒坊 | 浙江 | 高粱酒(白酒) | / | 2022/1/8 | 酒類 |
DC22330800300431412 | 30 | / | / | 龍游胡祝榮酒坊 | 浙江 | 蕎麥酒(白酒) | / | 2022/1/2 | 酒類 |
DC22330800300431567 | 31 | / | / | 胡仁祥 | 浙江 | 稻谷燒(白酒) | / | 2022/5/7 | 酒類 |
DC22330800300431568 | 32 | / | / | 胡仁祥 | 浙江 | 高粱燒(白酒) | / | 2022/4/7 | 酒類 |
DC22330800300431583 | 33 | / | / | 龍游鄂龍燒酒店 | 浙江 | 大麥燒(白酒) | / | 2022/5/27 | 酒類 |
DC22330800300431584 | 34 | / | / | 龍游鄂龍燒酒店 | 浙江 | 稻谷燒(白酒) | / | 2022/5/25 | 酒類 |
DC22330800300431585 | 35 | / | / | 龍游鄂龍燒酒店 | 浙江 | 小麥燒(白酒) | / | 2022/5/30 | 酒類 |
DC22330800300431586 | 36 | / | / | 北門綜合市場楊建萍 | 浙江 | 高粱燒(白酒) | / | 2022/6/4 | 酒類 |
DC22330800300431587 | 37 | / | / | 北門綜合市場楊建萍 | 浙江 | 陳年蕎麥燒(白酒) | / | 2022/6/4 | 酒類 |
DC22330800300431588 | 38 | / | / | 北門綜合市場楊建萍 | 浙江 | 蕎谷燒(白酒) | / | 2022/6/4 | 酒類 |
DC22330800300431599 | 39 | / | / | 龍游景河泉酒坊 | 浙江 | 蕎谷燒(白酒) | / | 2021/11/18 | 酒類 |
DC22330800300431600 | 40 | / | / | 龍游景河泉酒坊 | 浙江 | 玉米燒(白酒) | / | 2021/11/18 | 酒類 |
DC22330800300431598 | 41 | / | / | 龍游景河泉酒坊 | 浙江 | 蕎高粱麥燒(白酒) | / | 2021/11/18 | 酒類 |
DC22330800300431601 | 42 | / | / | 龍游姑蔑春酒類經營部 | 浙江 | 蕎麥燒(白酒) | / | 2022/5/18 | 酒類 |
DC22330800300431602 | 43 | / | / | 龍游姑蔑春酒類經營部 | 浙江 | 精品紅高粱(白酒) | / | 2022/5/18 | 酒類 |
DC22330800300431603 | 44 | / | / | 龍游姑蔑春酒類經營部 | 浙江 | 苞谷燒酒(白酒) | / | 2022/5/18 | 酒類 |
DC22330800300431638 | 45 | / | / | 昌苑菜市場胡岳文 | 浙江 | 四糧酒(白酒) | / | 2022/4/12 | 酒類 |
DC22330800300431639 | 46 | / | / | 昌苑菜市場胡岳文 | 浙江 | 米燒(白酒) | / | 2022/4/7 | 酒類 |
DC22330800300431640 | 47 | / | / | 昌苑菜市場付金兵 | 浙江 | 谷燒(白酒) | / | 2021/12/16 | 酒類 |
DC22330800300431641 | 48 | / | / | 昌苑菜市場付金兵 | 浙江 | 蕎麥燒(白酒) | / | 2022/3/14 | 酒類 |
DC22330800300431649 | 49 | / | / | 龍游吳姐燒酒坊 | 浙江 | 清香王(白酒) | / | 2022/4/7 | 酒類 |
DC22330800300431650 | 50 | / | / | 龍游吳姐燒酒坊 | 浙江 | 高粱香(白酒) | / | 2022/5/30 | 酒類 |
DC22330800300431651 | 51 | / | / | 龍游吳姐燒酒坊 | 浙江 | 苞谷酒(白酒) | / | 2022/5/2 | 酒類 |
DC22330800300431652 | 52 | / | / | 龍游明霞燒酒店 | 浙江 | 高粱燒(白酒) | / | 2022/5/7 | 酒類 |
DC22330800300431653 | 53 | / | / | 龍游明霞燒酒店 | 浙江 | 蕎麥燒(白酒) | / | 2022/5/7 | 酒類 |
DC22330800300431658 | 54 | / | / | 許石強 | 浙江 | 稻花香(白酒) | / | 2021/4/12 | 酒類 |
DC22330800300431659 | 55 | / | / | 許石強 | 浙江 | 陳年五糧燒(白酒) | / | 2021/9/25 | 酒類 |
SC22330800300431677GZ | 56 | 衢州市柯城康建食品小作坊 | 浙江省衢州市柯城區航埠鎮萬川村704號 | 衢州市柯城康建食品小作坊 | 浙江 | 蕎麥燒(白酒) | / | 2021/7/9 | 酒類 |
SC22330800300432348 | 57 | / | / | 龍游胡祝榮酒坊 | 浙江 | 蕎麥燒(白酒) | /(48%vol) | 2020/2/8 | 酒類 |
SC22330800300432349 | 58 | / | / | 龍游胡祝榮酒坊 | 浙江 | 高粱燒(白酒) | /(40%vol) | 2022/1/8 | 酒類 |
SC22330800300432350 | 59 | / | / | 龍游胡祝榮酒坊 | 浙江 | 大麥燒(白酒) | / | 2022/3/7 | 酒類 |
SC22330800300432410 | 60 | / | / | 衢州市柯城胡高食品商行 | 浙江 | 蕎麥燒(白酒) | /(47%vol) | 2020/7/18 | 酒類 |
SC22330800300432411 | 61 | / | / | 衢州市柯城胡高食品商行 | 浙江 | 高粱燒(白酒) | /(47%vol) | 2021/10/11 | 酒類 |
SC22330800300432412 | 62 | / | / | 衢州市柯城胡高食品商行 | 浙江 | 米燒(白酒) | /(45%vol) | 2021/11/18 | 酒類 |
SC22330800300432771 | 63 | / | / | 衢州市柯城章發食品商行 | 浙江 | 一年陳蕎麥燒 | /(酒精度48%vol) | 2022/3/5 | 酒類 |
SC22330800300432772 | 64 | / | / | 衢州市柯城章發食品商行 | 浙江 | 一年陳高粱燒 | /(酒精度48%vol) | 2022/3/5 | 酒類 |
SC22330800300432775 | 65 | / | / | 衢州市柯城細亮食品商行 | 浙江 | 一年陳谷燒 | /(酒精度48%vol) | 2022/2/10 | 酒類 |
SC22330800300432776 | 66 | / | / | 衢州市柯城細亮食品商行 | 浙江 | 二年陳谷燒 | /(酒精度49%vol) | 2022/2/11 | 酒類 |
SC22330800300432810 | 67 | 江山市俊義白酒小作坊 | 江山市賀村鎮獅峰村石在2號 | 衢州市柯城壇壇香酒業商行 | 浙江 | 蕎麥燒 | /(酒精度48%vol) | 2022/7/1 | 酒類 |
DC22330800316830664 | 68 | 浙江越景紹興酒有限公司 | 紹興市柯橋區湖塘街道湖塘村 | 龍游龍鮮生超市 | 浙江 | 烹飪黃酒 | 1.75L/壺 | 2022/2/26 | 酒類 |
DC22330800316830663 | 69 | 東陽市啟程酒業有限公司 | 東陽市巍山鎮巍屏社區 | 龍游龍鮮生超市 | 浙江 | 花雕貢酒 | 2.5L/壺 | 2022/6/24 | 酒類 |
DC22330800316830693 | 70 | 紹興越皇貢釀酒有限公司 | 紹興市柯橋區平水鎮梅園村 | 衢州市柯城小梁超市 | 浙江 | 黃酒 | 2.5L/壺,干型黃酒,清爽型黃酒,酒精度:11.0%vol(酒齡2-3年) | 2022/3/29 | 酒類 |
DC22330800316830616 | 71 | 百威(臺州)啤酒有限公司 | 浙江天臺城關棲霞東路159號 | 浙江永輝超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 哈爾濱啤酒(冰爽) | 330mL/罐,酒精度:≥3.3%vol | 2022/6/7 | 酒類 |
DC22330800316830661 | 72 | 杭州富陽宏源釀造有限公司 | 杭州富陽區新登鎮金城路109號 | 衢州樂來購企業管理有限公司 | 浙江 | 陳年加釀酒 | 335ml/袋,酒精度:7.0%vol,清爽型黃酒 | 2022/3/29 | 酒類 |
DC22330800316830680 | 73 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興市柯橋湖塘街道楊紹路2579號 | 杭州聯華華商集團有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 會稽山三年陳釀純正紹興酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥15.0%vol | 2022/1/25 | 酒類 |
DC22330800316830619 | 74 | 青島啤酒(杭州)有限公司 | 建德市新安江街道艾溪路999號 | 浙江永輝超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 青島啤酒(經典) | 330ml/罐,酒精度:≥4.3%vol | 2022/3/31 | 酒類 |
DC22330800316830647 | 75 | 湖州老恒和釀造有限公司 | 浙江省湖州市吳興區八里店食品工業園區 | 浙江永輝超市有限公司衢州分公司 | 浙江 | 浙江黃酒 | 350ml/袋,干型,酒精度:8.0%vol | 2022/4/12 | 酒類 |
DC22330800316830683 | 76 | 杭州千島湖啤酒有限公司 | 杭州市淳安縣千島湖鎮睦州大道659號 | 杭州聯華華商集團有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 桂花小麥艾爾啤酒 | 330ml/瓶,酒精度:≥5.4%vol | 2021/12/10 | 酒類 |
DC22330800316830681 | 77 | 紹興咸亨酒業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區蘭亭街道阮江 | 杭州聯華華商集團有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 咸亨封藏冬釀黃酒五年陳 | 500ml/瓶,酒精度:14.0%vol | 2021/11/21 | 酒類 |
DC22330800316830614 | 78 | 百威(臺州)啤酒有限公司 | 浙江天臺城關棲霞東路159號 | 浙江永輝超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 百威啤酒 | 330mL/罐,酒精度:≥3.6%vol | 2022/5/20 | 酒類 |
DC22330800316830692 | 79 | 浙江安吉原味年代酒業有限公司 | 安吉經濟開發區凈土社區 | 衢州市柯城小梁超市 | 浙江 | 原味年代(原味花雕) | 2.5L/壺,酒精度:10.0%vol,干型 | 2022/5/21 | 酒類 |
DC22330800316830633 | 80 | 杭州九滴久酒業有限公司 | 浙江省桐廬江南工業功能區 | 衢州市衢江東方廣場商貿有限公司 | 浙江 | 花雕酒 | 400ml/袋,(清爽型)半干型黃酒,酒精度:14.0%vol | 2022/5/28 | 酒類 |
DC22330800316830686 | 81 | 燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 | 浙江省縉云縣五云街道鼎湖路1號 | 杭州聯華華商集團有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 燕京啤酒 | 330ml/瓶,酒精度:≥3.1%vol | 2022/5/26 | 酒類 |
DC22330800316830665 | 82 | 湖州老恒和酒業有限公司 | 浙江省湖州市長興縣林城工業園區 | 龍游龍鮮生超市 | 浙江 | 浙江黃酒 | 500ml/瓶 | 2021/8/1 | 酒類 |
DC22330800316830685 | 83 | 嘉士伯天目湖啤酒(江蘇)有限公司 | 江蘇省常州市溧陽市埭頭集鎮 | 杭州聯華華商集團有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 特醇嘉士伯啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥3.2%vol | 2022/4/19 | 酒類 |
DC22330800316830679 | 84 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興市柯橋湖塘街道楊紹路2579號 | 杭州聯華華商集團有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 紹興加飯酒 | 500ml/瓶,酒精度≥15.5%vol | 2022/1/9 | 酒類 |
DC22330800316830690 | 85 | 杭州富陽宏源釀造有限公司 | 杭州富陽區新登鎮金城路109號 | 衢州市柯城小梁超市 | 浙江 | 花雕酒 | 375ml/袋,干型,酒精度:12.0%vol | 2022/6/10 | 酒類 |
DC22330800316830606 | 86 | 衢州市柯城朝珍酒廠 | 衢州市柯城區石梁鎮下村村 | 衢州市龍游東方廣場商貿有限公司 | 浙江 | 四豐堂狀元紅黃酒 | 375ml/袋,清爽型干黃酒,酒精度(20℃):≥8.0%vol | 2022/6/24 | 酒類 |
DC22330800316830617 | 87 | 華潤雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區新街街道海塘路986號 | 浙江永輝超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 雪花啤酒冰酷 | 330ml/罐,酒精度:≥3.4%vol | 2022/6/17 | 酒類 |
DC22330800316830684 | 88 | 杭州忒斯特釀造有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮坪山工業園區睦州大道659號6號樓 | 杭州聯華華商集團有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 麻椒小麥啤酒 | 330ml/瓶,酒精度≥5.2%vol | 2022/4/13 | 酒類 |
DC22330800316830618 | 89 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉興市嘉善縣惠民街道新華路100號 | 浙江永輝超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 喜力啤酒 | 330ml/罐,酒精度:5.0%vol | 2022/2/28 | 酒類 |
DC22330800316830632 | 90 | 江山市華潭酒廠 | 江山市何家山工業區 | 衢州市衢江東方廣場商貿有限公司 | 浙江 | 華潭糟香老酒(黃酒) | 400ml/袋,酒精度:≥8.0%vol,清爽型 | 2022/5/23 | 酒類 |
DC22330800316830691 | 91 | 德清縣九里香釀酒有限公司 | 德清縣鐘管鎮干山振興南路58號 | 衢州市柯城小梁超市 | 浙江 | 特制加飯酒 | 350ml/袋,酒精度:7.0%vol,干黃酒,清爽型黃酒 | 2022/6/20 | 酒類 |
DC22330800316830615 | 92 | 百威雪津啤酒有限公司 | 福建省莆田市涵江區百威英博食品工業園雪津西大道1號 | 浙江永輝超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 科羅娜特級啤酒 | 310ml/瓶 酒精度:≥4.5%vol | 2022/4/20 | 酒類 |
DC22330800316830621 | 93 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業園區 | 浙江永輝超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 北高峰糯米黃酒 | 350mL/袋,清爽型半干黃酒,酒精度:10.0%vol | 2022/6/24 | 酒類 |
DC22330800316830682 | 94 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 浙江省紹興市上虞區東關街道 | 杭州聯華華商集團有限公司衢州道前街店 | 浙江 | 女兒紅小花雕紹興酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥15.5 | 2022/3/22 | 酒類 |
DC22330800316830607 | 95 | 蘭溪市雙洲酒廠 | 蘭溪市梅江鎮白沙 | 衢州市龍游東方廣場商貿有限公司 | 浙江 | 雙洲陳年花雕五年陳 | 400ml/袋,清爽型黃酒 13%vol | 2022/5/17 | 酒類 |
DC22330800316830620 | 96 | 青島啤酒(杭州)有限公司 | 建德市新安江街道艾溪路999號 | 浙江永輝超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 嶗山啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 2022/5/11 | 酒類 |
DC22330800316830660 | 97 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 衢州樂來購企業管理有限公司 | 浙江 | 古越龍山三年陳釀紹興加飯酒 | 500ml/瓶,酒精度:16.0%vol(酒齡3年) | 2021/11/3 | 酒類 |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%