1. 大涼山 啤酒
蕎子酒!涼山州地處青藏高原與云貴高原結合處,海拔比較高,適合蕎麥的生長。這里的彝族同胞也是對酒情有獨鐘,豪放不羈。彝族《敬酒歌》唱到:彝家有傳統,敬客先敬酒!對于現代都市人來說,來涼山州可以體驗彝家風情,體味一個多民族相處的和諧美好。來吧!被鋼筋水泥拘束的人們,你們可以享受大自然的無拘無束!
2. 寧波啤酒供應商
徐龍食品集團有限公司、寧波正大糧油實業有限公司、寧波麥芽有限公司、寧波王龍集團有限公司、海通食品集團股份有限公司、浙江英博浙東啤酒有限公司、寧波福懋油脂有限公司、寧波恒康食品有限公司、 余姚市國泰實業有限公司、 寧波大宇食品有限公司、寧波瑞龍茶葉有限公司、寧波飛日水產實業有限公司、象山南方水產食品有限公司、重慶啤酒集團寧波大梁山有限公司、寧波銅錢橋食品菜業有限公司、寧波市萊克調味品有限公司、余姚備得福菜業有限公司。
3. 涼山 啤酒
金江啤酒,山城啤酒!籃劍啤酒!
4. 西寧啤酒批發
青海春天交出一份營收凈利雙降的年報單,其中凈利下滑至虧損。2020年財報顯示,青海春天的營業總收入為1.24億元,同比下降46.84%,降幅較去年同期擴大;虧損3.2億元,上年同期的凈利為580.8萬元,由盈轉虧。對此,青海春天在年報中表示,受疫情、酒水快消品板塊業務規模尚小、尚未能形成規模效益等因素影響,導致收入下滑。
5. 雪花啤酒寧波總代理
有三家主要的啤酒廠:浙江英博浙東啤酒有限公司,在鄞州區,生產“K”、“KK”、“哈爾濱”、“紅石梁”品牌重慶啤酒集團寧波大梁山啤酒有限公司,在寧??h,生產“大梁山”品牌華潤雪花啤酒(寧波)有限公司,在奉化市,生產“雪花”品牌還有一家很小的,在慈溪,品牌叫“杭州灣”,年產量不到1萬噸。
6. 寧波本土啤酒
1522 沈陽華潤雪花啤酒遼寧有限公司 1.17 187336.98
1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25
1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48
1522 河北四海實業集團有限公司 0.58 145455.95
1522 華潤雪花啤酒飲料(蘇州)有限公司 0.46 140835.30
1522 青島啤酒西安有限責任公司 0.93 133558.68
1522 大連中糧麥芽有限公司 0.93 127348.65
1522 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 0.64 127278.53
1522 深圳金威啤酒釀造有限公司 0.74 126271.13
1522 深圳青島啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20
1522 濟南啤酒集團總公司 0.48 109998.43
1522 肇慶藍帶啤酒有限公司 0.46 108746.53
1522 華潤雪花啤酒(浙江)股份有限公司 0.56 108633.58
1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63
1522 上海亞太釀酒有限公司 0.68 106414.53
1522 海南亞洲太平洋釀酒有限公司 0.56 105912.90
1522 湖北金龍泉集團股份有限公司 0.43 105717.92
1522 金獅啤酒集團有限公司 0.76 105191.68
1522 江蘇大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98
1522 四平金士百啤酒集團公司 0.50 99725.40
1522 黑龍江省哈爾濱龍墾麥芽有限公司 0.14 97852.38
1522 云南瀾滄江啤酒企業集團有限公司 0.31 96008.15
1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65
1522 珠海麒麟統一啤酒有限公司 0.39 91467.52
1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10
1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70
1522 華潤雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53
1522 山東銀麥啤酒股份有限公司 0.60 88865.18
1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25
1522 青島啤酒(珠海)有限公司 0.60 82128.02
1522 大連大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13
1522 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 0.59 79546.08
1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03
1522 肇慶市藍帶啤酒高利有限公司 0.23 75592.63
1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32
1522 華潤藍劍(綿陽)啤酒有限責任公司 0.45 72527.15
1522 寧波英博啤酒釀造有限公司 0.47 71527.75
1522 河南金星啤酒集團有限公司 0.42 71447.15
1522 河南奧克啤酒實業有限公司 0.87 71135.07
1522 華潤雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70
1522 廣東活力股份有限公司 0.18 68395.00
1522 華潤雪花啤酒哈爾濱有限公司 0.50 68352.90
1522 南寧青島啤酒有限公司 0.25 68008.53
1522 華潤雪花啤酒(吉林)有限公司 0.41 67284.63
1522 重慶啤酒集團常州天目湖啤酒飲料有限 0.48 65893.00
1522 西藏拉薩啤酒有限公司 0.22 63534.08
1522 南昌亞洲啤酒有限公司 0.39 63489.00
1522 宣化新鐘樓啤酒有限公司 0.26 63242.28
1522 河北藍貝酒業集團有限公司 0.40 62962.43
1522 青島啤酒(上海松江)有限公司 0.30 62190.65
7. 大涼啤代理查詢
我是青島啤酒的一個代理商,做他們的代理首先你要有充足的資金,讓公司相信你有這個實力做他們的代理,其次公司肯定會給你劃分你代理的區域,并且對于銷售制度做出定論,也就是計劃,好的品牌的代理都是搶著做的,你能幫他們完成計劃,并且超計劃,那你代理商的江山就是穩穩的.這個代理如何去做,是要看你有沒有關系了,也就是你和他們公司的市場部的人員的聯系,他們會按照市場的需求,把某一個區域劃分給你,瓶啤的代理商不好做,但是扎啤不錯,利潤可觀,但是成本是很高的,難題也是很多的...愿你成功.!