午夜三级a三级三点在线观看-韩国精品一区二区三区无码视频-免费无码肉片在线观看-男人扒开女人腿做爽爽视频

返回首頁

績優藍籌股有哪些

來源:m.wzyzyouth.com???時間:2023-02-07 19:36???點擊:146??編輯:admin 手機版

藍籌股是指被公認為業績優良的公司的普通股票

中國軟件、東軟股份、鹽湖鉀肥、ST 建 峰、澄星股份、云 天 化、柳化股份、五 糧 液、順鑫農業、南 玻A、冀東水泥、海螺型材、北新建材、中國玻纖、格力電器、福耀玻璃、S 三 星、青島海爾、廈華電子、秦川發展、西山煤電、蘭花科創、國陽新能、山西焦化、云南白藥、康緣藥業、江中藥業、一汽夏利、宇通客車、上海汽車、S 江 鉆、時代新材、雙良股份、晉西車軸、龍元建設、中材國際、中興通訊、中國聯通、華勝天成、上海機場、億陽信通、大秦鐵路、鹽 田 港、法拉電子、恒瑞醫藥、華海藥業、橫店東磁、浦發銀行、民生銀行、上海電力、華聞傳媒、中信國安、電廣傳媒、歌華有線、桂東電力、東方明珠、中聯重科、柳工、山推股份、江南重工、岳陽紙業、棲霞建設、中華企業、天創置業、世茂股份、廣船國際、上海機電、許繼電氣、平高電氣、泰豪科技、東方電機等72只股

銀行、煤炭、鋼鐵、有色金屬

藍籌股不是一成不變的。經常在更換。今天是也許明天就不是了。

股票市場上,那些在其所屬行業內占有重要支配性地位、業績優良,成交活躍、紅利優厚的大公司股票稱為藍籌股。

藍籌股

藍籌股是穩定的現金股利政策對公司現金流管理有較高的要求,通常將那些經營業績較好,具有穩定且較高的現金股利支付的公司股票稱為“藍籌股”。藍籌股多指長期穩定增長的、大型的、傳統工業股及金融股?!八{籌”一詞源于西方賭場,在西方賭場中,有三種顏色的籌碼、其中藍色籌碼最為值錢。

績優藍籌股

績優藍籌股是從藍籌股中因對比而衍生出的詞,是以往業內已經公認業績優良、紅利優厚、保持穩定增長的公司股票,而“績優”是從業績表現排行的角度,優中選優的個股。

所以績優藍籌股是藍籌股中優中選優的股票,以下列舉股票僅供參考:

000001 深發展A 000768 西飛國際 600030 中信證券 600357 承德釩鈦 600780 通寶能源

000002 萬科A 000778 新興鑄管 600031 三一重工 600362 江西銅業 600787 中儲股份

000009 中國寶安 000783 長江證券 600033 福建高速 600376 首開股份 600795 國電電力

000012 南 玻A 000792 鹽湖鉀肥 600036 招商銀行 600377 寧滬高速 600797 浙大網新

000021 長城開發 000793 華聞傳媒 600037 歌華有線 600380 健 康 元 600804 鵬博士

000024 招商地產 000800 一汽轎車 600048 保利地產 600383 金地集團 600808 馬鋼股份

000027 深圳能源 000807 云鋁股份 600050 中國聯通 600415 小商品城 600809 山西汾酒

000031 中糧地產 000822 山東?;? 600058 五礦發展 600418 江淮汽車 600811 東方集團

000036 華聯控股 000825 太鋼不銹 600066 宇通客車 600428 中遠航運 600812 華北制藥

000039 中集集團 000828 東莞控股 600068 葛洲壩 600432 吉恩鎳業 600820 隧道股份

000046 泛海建設 000829 天音控股 600085 同仁堂 600456 寶鈦股份 600832 東方明珠

000059 遼通化工 000839 中信國安 600087 長航油運 600489 中金黃金 600835 上海機電

000060 中金嶺南 000858 五 糧 液 600089 特變電工 600497 馳宏鋅鍺 600837 海通證券

000061 農 產 品 000876 新 希 望 600096 云天化 600500 中化國際 600839 四川長虹

000063 中興通訊 000878 云南銅業 600098 廣州控股 600508 上海能源 600851 海欣股份

000069 華僑城A 000895 雙匯發展 600100 同方股份 600519 貴州茅臺 600859 王府井

000088 鹽田港 000897 津濱發展 600102 萊鋼股份 600528 中鐵二局 600863 內蒙華電

000089 深圳機場 000898 鞍鋼股份 600104 上海汽車 600535 天士力 600874 創業環保

000157 中聯重科 000900 現代投資 600108 亞盛集團 600547 山東黃金 600875 東方電氣

000301 絲綢股份 000912 瀘 天 化 600109 國金證券 600548 深高速 600879 火箭股份

000338 濰柴動力 000917 電廣傳媒 600110 中科英華 600549 廈門鎢業 600881 亞泰集團

000401 冀東水泥 000927 一汽夏利 600111 包鋼稀土 600550 天威保變 600886 國投電力

000402 金 融 街 000932 華菱管線 600115 東方航空 600569 安陽鋼鐵 600887 伊利股份

000410 沈陽機床 000933 神火股份 600117 西寧特鋼 600583 海油工程 600895 張江高科

000422 湖北宜化 000937 金牛能源 600118 中國衛星 600585 海螺水泥 600900 長江電力

000423 東阿阿膠 000951 中國重汽 600123 蘭花科創 600591 上海航空 600961 株冶集團

000425 徐工科技 000959 首鋼股份 600125 鐵龍物流 600595 中孚實業 600978 宜華木業

000488 晨鳴紙業 000960 錫業股份 600132 重慶啤酒 600596 新安股份 600997 開灤股份

000503 海虹控股 000969 安泰科技 600143 金發科技 600597 光明乳業 601001 大同煤業

000527 美的電器 000983 西山煤電 600150 中國船舶 600598 北大荒 601003 柳鋼股份

000528 柳工 002024 蘇寧電器 600151 航天機電 600600 青島啤酒 601005 重慶鋼鐵

000538 云南白藥 002097 山河智能 600153 建發股份 600601 方正科技 601006 大秦鐵路

000539 粵電力A 002128 露天煤業 600158 中體產業 600611 大眾交通 601009 南京銀行

000541 佛山照明 002142 寧波銀行 600169 太原重工 600616 第一食品 601088 中國神華

000543 皖能電力 002146 榮盛發展 600170 上海建工 600628 新世界 601111 中國國航

000559 萬向錢潮 002155 辰州礦業 600177 雅戈爾 600631 百聯股份 601166 興業銀行

000562 宏源證券 002202 金風科技 600183 生益科技 600635 大眾公用 601168 西部礦業

000568 瀘州老窖 600000 浦發銀行 600188 兗州煤業 600638 新黃浦 601169 北京銀行

000572 海馬股份 600001 邯鄲鋼鐵 600196 復星醫藥 600639 浦東金橋 601318 中國平安

000581 威孚高科 600004 白云機場 600208 新湖中寶 600642 申能股份 601328 交通銀行

000612 焦作萬方 600005 武鋼股份 600210 紫江企業 600643 愛建股份 601333 廣深鐵路

000625 長安汽車 600006 東風汽車 600219 南山鋁業 600649 城投控股 601390 中國中鐵

000629 攀鋼鋼釩 600007 中國國貿 600220 江蘇陽光 600653 申華控股 601398 工商銀行

000630 銅陵有色 600008 首創股份 600221 海南航空 600655 豫園商城 601588 北辰實業

000636 風華高科 600009 上海機場 600236 桂冠電力 600660 福耀玻璃 601600 中國鋁業

000651 格力電器 600010 包鋼股份 600256 廣匯股份 600663 陸家嘴 601601 中國太保

000652 泰達股份 600011 華能國際 600266 北京城建 600675 中華企業 601628 中國人壽

000667 名流置業 600012 皖通高速 600269 贛粵高速 600685 廣船國際 601666 平煤天安

000680 山推股份 600015 華夏銀行 600270 外運發展 600688 上海石化 601699 潞安環能

000686 東北證券 600016 民生銀行 600271 航天信息 600690 青島海爾 601808 中海油服

000709 唐鋼股份 600017 日照港 600282 南鋼股份 600694 大商股份 601857 中國石油

000717 韶鋼松山 600018 上港集團 600307 酒鋼宏興 600717 天津港 601866 中海集運

000718 蘇寧環球 600019 寶鋼股份 600308 華泰股份 600718 東軟股份 601872 招商輪船

000728 國元證券 600020 中原高速 600309 煙臺萬華 600739 遼寧成大 601898 中煤能源

000729 燕京啤酒 600021 上海電力 600316 洪都航空 600741 巴士股份 601918 國投新集

000751 鋅業股份 600022 濟南鋼鐵 600320 振華港機 600747 大連控股 601919 中國遠洋

000755 山西三維 600026 中海發展 600325 華發股份 600748 上實發展 601939 建設銀行

000758 中色股份 600027 華電國際 600331 宏達股份 600761 安徽合力 601988 中國銀行

000761 本鋼板材 600028 中國石化 600348 國陽新能 600770 綜藝股份 601991 大唐發電

000767 漳澤電力 600029 南方航空 600350 山東高速 600779 水井坊 601998 中信銀行

頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
最新圖文
主站蜘蛛池模板: 熟女精品视频一区二区三区| 一个人在线观看免费视频www| 一本久道久久综合狠狠爱| 色婷婷日日躁夜夜躁| 亚洲精品成人久久久| 东京热人妻无码一区二区av | 午夜免费福利小电影| 黄色网站在线免费观看| www婷婷av久久久影片| 国产精品jizz在线观看无码| 亚洲国产精品va在线播放| 色噜噜狠狠色综合av| 小辣椒福利视频导航| 中字幕视频在线永久在线观看免费| 午夜福利1000集合集92| 亚洲国产精品一区二区www| 人与禽性视频77777| 国产乱人伦中文无无码视频试看| 性高湖久久久久久久久aaaaa| 亚洲精品无码久久久久av麻豆 | 亚洲丁香婷婷久久一区二区 | 三年片观看免费| 三年高清视频大全| 国产午夜精品无码| 国产成人无码专区| 在线a视频网站| 中国年轻丰满女人毛茸茸 | 精品国产综合区久久久久久| 国产成人午夜无码电影在线观看 | 放荡开放的人妻穿丁字裤凹| 白天躁晚上躁麻豆视频| 精品熟女少妇av免费观看| 在线观看老湿视频福利| 办公室扒开奶罩揉吮奶头av| 亚洲成av人片一区二区| 国产偷国产偷亚洲清高app| 日99久9在线 | 免费| 国产精品美女一区二区视频| 午夜性刺激免费看视频| a级国产乱理伦片| 久久久无码精品亚洲日韩按摩|