1. 博瑞獅小麥啤酒
2021年5月轎車銷量排行榜完整版出爐了,SUV市場的不景氣,并沒有影響到轎車市場, 日產軒逸和大眾朗逸依然斗得死去活來,結果朗逸再次輸給了軒逸,排在第二名。看著自己的兄弟一直在吃虧,大眾寶來也開始站出來幫忙,以31303輛的成績,緊緊跟在朗逸身后,為自己的兄弟搖旗助威。具體排名如下:
2021年5月轎車銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 5月銷量 1-5月累計
1 日產軒逸 東風日產 42062 208880
2 大眾朗逸 上汽大眾 34800 162534
3 大眾寶來 一汽-大眾 31303 139136
4 豐田卡羅拉 一汽豐田 28465 147549
5 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 26742 152667
6 大眾速騰 一汽-大眾 25730 123589
7 豐田雷凌 廣汽豐田 23916 106720
8 特斯拉 Model 3 特斯拉中國 20735 94056
9 寶馬3系 華晨寶馬 17643 83006
10 奧迪A6L 一汽-大眾奧迪 15983 75126
11 本田雅閣 廣汽本田 15651 86019
12 豐田凱美瑞 廣汽豐田 15057 72043
13 寶馬5系 華晨寶馬 14431 66741
14 吉利帝豪 吉利汽車 14015 78565
15 大眾桑塔納 上汽大眾 13701 57840
16 長安逸動 長安汽車 13172 84059
17 奔馳C級 北京奔馳 13100 69505
18 奧迪A4L 一汽-大眾奧迪 11838 68480
19 榮威i5 上汽集團 11506 50456
20 奔馳E級 北京奔馳 11400 63747
21 現代伊蘭特 北京現代 10587 52090
22 吉利星瑞 吉利汽車 10056 56238
23 大眾帕薩特 上汽大眾 10036 39540
24 日產天籟 東風日產 9894 51201
25 大眾邁騰 一汽-大眾 9698 74006
26 比亞迪秦PLUS 比亞迪 8805 16931
27 長安奔奔EV 長安汽車 8371 22793
28 比亞迪漢 比亞迪 8214 43845
29 本田飛度 廣汽本田 8045 22146
30 別克君威 上汽通用別克 7982 38407
31 名爵5 上汽集團 7740 44348
32 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車 7585 39287
33 別克英朗 上汽通用別克 7258 109395
34 紅旗H5 一汽紅旗 7030 36655
35 大眾高爾夫 一汽-大眾 6807 26687
36 馬自達3 昂克賽拉 長安馬自達 6748 34688
37 豐田YARiS L 致炫 廣汽豐田 6448 40993
38 大眾凌渡 上汽大眾 6338 21181
39 本田INSPIRE 東風本田 6248 22233
40 豐田亞洲獅 一汽豐田 6164 10159
41 豐田亞洲龍 一汽豐田 5885 47850
42 大眾POLO 上汽大眾 5800 13913
43 奇瑞小螞蟻 奇瑞新能源 5632 24466
44 捷達VA3 一汽-大眾捷達 5619 22670
45 日產騏達 東風日產 5413 23575
46 本田凌派 廣汽本田 5356 10878
47 領克03 領克 5017 30561
48 奔馳A級 北京奔馳 5006 31199
49 奕炫 東風乘用車 4938 19279
50 廣汽埃安Aion S 廣汽埃安 4905 24536
51 本田享域 東風本田 4837 9455
52 別克君越 上汽通用別克 4719 21221
53 福特福睿斯 長安福特 4453 10772
54 科萊威CLEVER 上汽集團 4431 16236
55 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 4203 17104
56 吉利繽瑞 吉利汽車 4168 30085
57 本田思域 東風本田 4015 58356
58 豐田威馳 一汽豐田 3999 19733
59 凱迪拉克CT5 上汽通用凱迪拉克 3922 22919
60 小鵬汽車P7 小鵬汽車 3797 14766
61 雪佛蘭賽歐 上汽通用雪佛蘭 3795 15561
62 現代悅動 北京現代 3398 14981
63 比亞迪e2 比亞迪 3195 8713
64 寶馬1系 華晨寶馬 3176 15568
65 零跑T03 零跑汽車 3147 10711
66 名爵3 上汽集團 3121 13718
67 雪佛蘭邁銳寶XL 上汽通用雪佛蘭 3071 24394
68 奧迪A3 一汽-大眾奧迪 3048 30175
69 比亞迪F3 比亞迪 3029 18322
70 起亞福瑞迪 東風悅達起亞 2907 7573
71 現代悅納 北京現代 2736 9571
72 福特蒙迪歐 長安福特 2668 10652
73 長安悅翔 長安汽車 2647 16832
74 沃爾沃S60 沃爾沃亞太 2535 10503
75 馬自達6 阿特茲 一汽馬自達 2490 13983
76 啟辰D60 東風啟辰 2487 10477
77 紅旗H9 一汽紅旗 2387 14289
78 寶馬5系新能源 華晨寶馬 2333 10062
79 長安睿騁CC 長安汽車 2309 13269
80 思皓E10X 江汽集團 2257 6738
81 新寶駿RC-5 上汽通用五菱 2233 4993
82 起亞煥馳 東風悅達起亞 2223 13067
83 東風風神E70 東風乘用車 2067 3983
84 起亞K3 東風悅達起亞 1957 7745
85 奔騰B70 一汽奔騰 1949 9355
86 榮威Ei5 上汽集團 1795 7428
87 別克微藍6 上汽通用別克 1763 7829
88 雷丁芒果 雷丁 1736 2072
89 豐田威馳FS 一汽豐田 1730 8078
90 雪佛蘭科魯澤 上汽通用雪佛蘭 1714 14094
91 雪佛蘭科沃茲 上汽通用雪佛蘭 1711 8667
92 歐拉黑貓 長城汽車 1695 25486
93 凱迪拉克CT4 上汽通用凱迪拉克 1614 7935
94 凱迪拉克CT6 上汽通用凱迪拉克 1493 7629
95 比亞迪秦新能源 比亞迪 1470 6723
96 吉利帝豪新能源 吉利新能源 1445 4029
97 斯柯達明銳 上汽斯柯達 1370 2916
98 標致408 東風標致 1352 6028
99 鈴木啟悅 長安鈴木 1309 3069
100 歐拉好貓 長城汽車 1277 8272
101 大眾帕薩特新能源 上汽大眾 1222 4884
102 大眾CC 一汽-大眾 1215 7720
103 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1118 5243
104 凌寶BOX 吉麥新能源 1021 3432
105 紅旗E-QM5 一汽紅旗 1000 1020
106 現代瑞納 北京現代 993 5333
107 本田LIFE 東風本田 962 9596
108 現代索納塔 北京現代 955 3611
109 思皓A5 江汽集團 952 11309
110 吉利博瑞 吉利汽車 904 8042
111 啟辰D60新能源 東風啟辰 894 2293
112 福特金牛座 長安福特 855 5351
113 北汽新能源EU系列 北汽新能源 846 4529
114 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 840 6194
115 寶駿E200 上汽通用五菱 772 3193
116 幾何A 幾何汽車 772 1156
117 豐田卡羅拉雙擎E+ 一汽豐田 770 1739
118 奇瑞E3 奇瑞汽車 745 2203
119 寶駿630 上汽通用五菱 744 3216
120 東風富康ES500 東風汽車 711 2166
121 日產藍鳥 東風日產 702 2260
122 標致508 東風標致 692 3520
123 大眾邁騰GTE 一汽-大眾 680 5581
124 奔騰B30EV 一汽奔騰 678 1925
125 寶駿310 上汽通用五菱 678 1901
126 雪鐵龍C6 東風雪鐵龍 669 2515
127 思皓E50A 江汽集團 627 949
128 歐拉白貓 長城汽車 625 7998
129 榮威ei6 上汽集團 579 6839
130 紅旗H7 一汽紅旗 574 2548
131 起亞K5 東風悅達起亞 563 4292
132 榮威i6 上汽集團 550 2771
133 奧迪A6L新能源 一汽-大眾奧迪 546 2309
134 現代菲斯塔 北京現代 506 5856
135 別克凱越 上汽通用別克 500 2001
136 大眾輝昂 上汽大眾 499 3246
137 廣汽豐田iA5 廣汽豐田 493 2783
138 廣汽傳祺GA4 廣汽乘用車 475 2013
139 現代名圖 北京現代 465 4170
140 R汽車 ER6 上汽集團 450 1971
141 東風風行景逸S50新能源 東風風行 429 642
142 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 400 2482
143 雪佛蘭沃蘭多 上汽通用雪佛蘭 366 1588
144 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 352 2470
145 沃爾沃S90新能源 沃爾沃亞太 334 1112
146 比亞迪秦 比亞迪 291 2086
147 廣汽本田繹樂 廣汽本田 275 760
148 英菲尼迪Q50L 東風英菲尼迪 248 332
149 極狐阿爾法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 231 246
150 吉利博瑞新能源 吉利新能源 227 937
151 國機智駿GC 國機智駿 219 881
152 奇瑞QQ 奇瑞汽車 215 771
153 大眾朗逸純電 上汽大眾 210 290
154 奔馳A級AMG 北京奔馳 199 930
155 雪佛蘭暢巡 上汽通用雪佛蘭 181 837
156 DS 9 DS汽車 175 236
157 福特福克斯 長安福特 170 7611
158 東南A5翼舞 東南汽車 164 852
159 現代領動插電混動 北京現代 161 536
160 寶駿E100 上汽通用五菱 152 1638
161 全界Q1 云雀汽車 147 599
162 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞新能源 146 591
163 大眾寶來·純電 一汽-大眾 139 1152
164 起亞K3新能源 東風悅達起亞 114 262
165 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車 113 339
166 江鈴易至EV3 江鈴集團新能源 106 836
167 BEIJING-U5 BEIJING汽車 105 1131
168 豐田雷凌雙擎E+ 廣汽豐田 97 1266
169 新寶駿E300 上汽通用五菱 91 1667
170 現代菲斯塔純電動 北京現代 84 139
171 長安睿行ES30 長安凱程 66 86
172 新寶駿RC-6 上汽通用五菱 63 569
173 標致508L新能源 東風標致 61 191
174 斯柯達昕銳 上汽斯柯達 54 3622
175 沃爾沃S60新能源 沃爾沃亞太 52 291
176 名爵6新能源 上汽集團 50 853
177 零跑S01 零跑汽車 48 178
178 昌河北斗星 北汽昌河 38 588
179 東風富康e愛麗舍 神龍汽車 38 177
180 領克03新能源 領克 35 188
181 東風風行景逸S50 東風風行 25 121
182 斯柯達速派 上汽斯柯達 10 305
183 日產軒逸純電 東風日產 10 0
184 斯柯達昕動 上汽斯柯達 7 228
185 BEIJING-U7 BEIJING汽車 7 106
186 現代名圖新能源 北京現代 4 40
187 別克威朗 上汽通用別克 1 3419
188 現代領動 北京現代 1 101
189 現代索納塔插電混動 北京現代 1 1
190 北汽昌河A6 北汽昌河 1 1
191 大眾高爾夫·純電 一汽-大眾 -1 639
2. 獅牌啤酒價格
百威啤酒、青島啤酒、嶗山啤酒、泰山原漿啤酒、金威啤酒、嘉士伯啤酒、喜力啤酒、藍帶啤酒、科羅娜啤酒、貝克啤酒、盧溫堡獅牌、藍妹、健力士、科隆巴赫、虎牌、科隆巴赫、 銀子彈、燕京啤酒、重慶啤酒、雪花啤酒、金星啤酒、哈爾濱啤酒、珠江啤酒、雪津啤酒。
3. 瑞德博格啤酒
《the dry》(《小鎮緝兇》)男主角扮演者為艾瑞克·巴納,1968年8月9日出生于澳大利亞墨爾本,演員、制片人、編劇、導演。
2000年在《神鬼剁手》中扮演真實人物“剁手馬克·瑞德”,并因此獲得了2000年美國電影學會獎最佳男主角。2002年與導演李安合作了電影《綠巨人》。
2005年主演史蒂文·斯皮爾伯格執導的電影《慕尼黑慘案》。2007年在電影《星際迷航》中出演一個反派角色,該片讓他在第11屆美國青少年選擇獎獲得最佳電影反派提名。
2009年導演處女作《愛上野獸》上映。2012年拍攝導演彼得·博格執導的反恐片《孤獨幸存者》。2013年主演的驚悚片《危險辯護》上映。
2015年出演電影《圓桌騎士:亞瑟王》。2018年11月25日,參演的電視劇《骯臟約翰》在美國首播,在劇中飾演John Meehan。
2020年2月,執導、編劇并主演電影《摩托車》,在劇中飾演邁克·海爾伍德。
4. 小麥博克啤酒
根據原麥汁濃度分類啤酒酒標上的度數與白酒酒標上的度數不同,它并非指酒精度,它的含義為原麥汁濃度,即啤酒發酵進罐時麥汁的濃度。
主要的度數有18、16、14、12、11、10、8度啤酒。
日常生活中我們飲用的啤酒多為11、12度啤酒。
根據啤酒色澤分類淡色啤酒----色度在5-14EBC之間。
淡色啤酒為啤酒產量最大的一種。
淡色啤酒又分為淡黃色啤酒、金黃色啤酒。
淡黃色啤酒口味淡爽,酒花香味突出。
金黃色啤酒口味清爽而醇和,酒花香味也突出。
濃色啤酒----色澤呈紅棕色或紅褐色,色度在14-40EBC之間。
濃色啤酒麥芽香味突出、口味醇厚、酒花苦味較清。
黑色啤酒----色澤呈深紅褐色乃至黑褐色,產量較低。
黑色啤酒麥芽香味突出、口味濃醇、泡沫細膩,苦味根據產品類型而有較大差異。
比爾森啤酒(Pelsen),原產于捷克斯落伐克,是目前世界上飲用人數最多的一種啤酒,是世界上啤酒的主導產品。
中國目前絕大多數的啤酒均為此種啤酒。
它為一種下面發酵的淡色啤酒 ,特點為色澤淺,泡沫豐富,酒花香味濃,苦味重但不長,口味純爽。
多特蒙德啤酒(Dortmunder beer)是一種淡色的下面發酵啤酒,原產于德國的多特蒙德。
該啤酒顏色較淺,苦味較輕,酒精含量較高,口味甘淡。
慕尼黑啤酒(Mumich dark beer)是一種下面發酵的濃色啤酒,原產于德國的慕尼黑。
色澤較深,有濃郁的麥芽焦香味,口味濃醇而不甜,苦味較輕。
博克啤酒(Bock beer)是一種下面發酵的烈性啤酒,棕紅色,原產地也為德國。
發酵度極低,有醇厚的麥芽香氣,口感柔和醇厚,泡沫持久。
英國棕色愛爾啤酒(English Brown Ale)是英國最暢銷的愛爾啤酒。
色澤呈琥珀色,麥芽香味濃,口感甜而醇厚,爽口微酸。
司陶特(Stout)黑啤酒是一種愛爾蘭生產的上面發酵黑啤酒。
都布林Guinmess生產的司陶特是世界上最受歡迎的品牌之一。
特點為色澤深厚,酒花苦味重,有明顯的焦香麥芽味,口感干而醇,泡沫好。
小麥啤酒為在啤酒制作過程中添加部分小麥所生產的啤酒。
此種酒的生產工藝要求較高,酒的儲藏期較短。
此種酒的特點為色澤較淺,口感淡爽,苦味輕。
5. 麥堡荷花啤酒
錠泊的意思是:
1,錠的意思是:
①淺的湖泊
白洋~。荷花~。
②渣滓,液體里沉下的東西,亦指難溶解的物質下沉到溶液底層
沉~。積~。[淀粉]有機化合物,白色,不溶于水,米、麥、甘薯、馬鈴薯中含量很多。工業上應用很廣。
2,泊的意思是:
①停船靠岸
停~。
②停留;暫住
漂~。