1.啤酒種類圖片
1、根據麥芽汁濃度分類,啤酒分為低濃度型、中濃度型、高濃度型
低濃度型:麥芽汁濃度在6°~8°(巴林糖度計),酒精含量為2%左右,夏季可做清涼飲料,缺點是穩定性差,保存時間較短。
中濃度型:麥芽汁濃度在10°~12°,以12度為普遍,酒精含量在3.5%左右,是我國啤酒生產的主要品種。
高濃度型:麥芽汁濃度在14°~20°,酒精含量為4%~5%。這種啤酒生產周期長,含固形物較多,穩定性好,適于貯存和遠途運輸。
2、根據啤酒色澤分類,啤酒分為黃啤酒、黑啤酒
黃啤酒(淡色啤酒):呈淡黃色,采用短麥芽做原料,酒花香氣突出,口味清爽,是我國啤酒生產的大宗產品。其色度(以0.0011摩爾碘液毫升數/100ml表示)一般保持在0.5ml碘液之間。
2.啤酒分類圖譜
干啤酒、全麥芽啤酒、黑啤酒、低(無)醇啤酒、冰啤酒、小麥啤酒等。
啤酒(Beer)是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料,并加啤酒花,經過液態糊化和糖化,再經過液態發酵釀制而成的酒精飲料。
啤酒的酒精含量較低,含有二氧化碳、多種氨基酸、維生素、低分子糖、無機鹽和各種酶。其中,低分子糖和氨基酸很易被消化吸收,在體內產生大量熱能,因此往往啤酒被人們稱為“液體面包”。1L12°Bx的啤酒,可產生3344kJ熱量,相當于3~5個雞蛋或210g面包所產生熱量,一個輕體力勞動者,如果一天能飲用1L啤酒,即可獲得所需熱量的三分之一。
3.啤酒的種類大全
1522 沈陽華潤雪花啤酒遼寧有限公司 1.17 187336.98
1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25
1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48
1522 河北四海實業集團有限公司 0.58 145455.95
1522 華潤雪花啤酒飲料(蘇州)有限公司 0.46 140835.30
1522 青島啤酒西安有限責任公司 0.93 133558.68
1522 大連中糧麥芽有限公司 0.93 127348.65
1522 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 0.64 127278.53
1522 深圳金威啤酒釀造有限公司 0.74 126271.13
1522 深圳青島啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20
1522 濟南啤酒集團總公司 0.48 109998.43
1522 肇慶藍帶啤酒有限公司 0.46 108746.53
1522 華潤雪花啤酒(浙江)股份有限公司 0.56 108633.58
1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63
1522 上海亞太釀酒有限公司 0.68 106414.53
1522 海南亞洲太平洋釀酒有限公司 0.56 105912.90
1522 湖北金龍泉集團股份有限公司 0.43 105717.92
1522 金獅啤酒集團有限公司 0.76 105191.68
1522 江蘇大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98
1522 四平金士百啤酒集團公司 0.50 99725.40
1522 黑龍江省哈爾濱龍墾麥芽有限公司 0.14 97852.38
1522 云南瀾滄江啤酒企業集團有限公司 0.31 96008.15
1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65
1522 珠海麒麟統一啤酒有限公司 0.39 91467.52
1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10
1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70
1522 華潤雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53
1522 山東銀麥啤酒股份有限公司 0.60 88865.18
1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25
1522 青島啤酒(珠海)有限公司 0.60 82128.02
1522 大連大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13
1522 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 0.59 79546.08
1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03
1522 肇慶市藍帶啤酒高利有限公司 0.23 75592.63
1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32
1522 華潤藍劍(綿陽)啤酒有限責任公司 0.45 72527.15
1522 寧波英博啤酒釀造有限公司 0.47 71527.75
1522 河南金星啤酒集團有限公司 0.42 71447.15
1522 河南奧克啤酒實業有限公司 0.87 71135.07
1522 華潤雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70
1522 廣東活力股份有限公司 0.18 68395.00
1522 華潤雪花啤酒哈爾濱有限公司 0.50 68352.90
1522 南寧青島啤酒有限公司 0.25 68008.53
1522 華潤雪花啤酒(吉林)有限公司 0.41 67284.63
1522 重慶啤酒集團常州天目湖啤酒飲料有限 0.48 65893.00
1522 西藏拉薩啤酒有限公司 0.22 63534.08
1522 南昌亞洲啤酒有限公司 0.39 63489.00
1522 宣化新鐘樓啤酒有限公司 0.26 63242.28
1522 河北藍貝酒業集團有限公司 0.40 62962.43
1522 青島啤酒(上海松江)有限公司 0.30 62190.65
4.各類啤酒圖片大全
:紅星二鍋頭、牛欄山二鍋頭
:石庫門
:酒鬼、湘泉
:衡水老白干
:宋河糧液、杜康
:茅臺
:五糧液、瀘州老窖、劍南春、瀘州特曲、全興大曲、沱牌曲酒
:江津白酒
:洋河大曲
:東方劍橋
:四特
:口子酒
:西鳳酒
:汾酒
:桂林三花酒
:玉冰燒酒
:景芝白干酒
:白云邊酒
:玉泉酒
:九糧液,崆峒酒
:老龍口、鐵剎山、道光二十五、綏中特釀、三溝、凌塔、老窖、蒙古貞、鳳城老窖
:洮兒河 洮南香 榆樹 德惠大曲
:地王津、花津、蘭津
:金六福
:海口大曲
:青稞酒:伊力特、肖爾布拉克、三臺、白糧液、古城、薛府酒
:金門高粱、玉山高粱、八八坑道
5.啤酒的種類圖片
1522 沈陽華潤雪花啤酒遼寧有限公司 1.17 187336.98
1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25
1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48
1522 河北四海實業集團有限公司 0.58 145455.95
1522 華潤雪花啤酒飲料(蘇州)有限公司 0.46 140835.30
1522 青島啤酒西安有限責任公司 0.93 133558.68
1522 大連中糧麥芽有限公司 0.93 127348.65
1522 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 0.64 127278.53
1522 深圳金威啤酒釀造有限公司 0.74 126271.13
1522 深圳青島啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20
1522 濟南啤酒集團總公司 0.48 109998.43
1522 肇慶藍帶啤酒有限公司 0.46 108746.53
1522 華潤雪花啤酒(浙江)股份有限公司 0.56 108633.58
1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63
1522 上海亞太釀酒有限公司 0.68 106414.53
1522 海南亞洲太平洋釀酒有限公司 0.56 105912.90
1522 湖北金龍泉集團股份有限公司 0.43 105717.92
1522 金獅啤酒集團有限公司 0.76 105191.68
1522 江蘇大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98
1522 四平金士百啤酒集團公司 0.50 99725.40
1522 黑龍江省哈爾濱龍墾麥芽有限公司 0.14 97852.38
1522 云南瀾滄江啤酒企業集團有限公司 0.31 96008.15
1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65
1522 珠海麒麟統一啤酒有限公司 0.39 91467.52
1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10
1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70
1522 華潤雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53
1522 山東銀麥啤酒股份有限公司 0.60 88865.18
1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25
1522 青島啤酒(珠海)有限公司 0.60 82128.02
1522 大連大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13
1522 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 0.59 79546.08
1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03
1522 肇慶市藍帶啤酒高利有限公司 0.23 75592.63
1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32
1522 華潤藍劍(綿陽)啤酒有限責任公司 0.45 72527.15
1522 寧波英博啤酒釀造有限公司 0.47 71527.75
1522 河南金星啤酒集團有限公司 0.42 71447.15
1522 河南奧克啤酒實業有限公司 0.87 71135.07
1522 華潤雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70
1522 廣東活力股份有限公司 0.18 68395.00
1522 華潤雪花啤酒哈爾濱有限公司 0.50 68352.90
1522 南寧青島啤酒有限公司 0.25 68008.53
1522 華潤雪花啤酒(吉林)有限公司 0.41 67284.63
1522 重慶啤酒集團常州天目湖啤酒飲料有限 0.48 65893.00
1522 西藏拉薩啤酒有限公司 0.22 63534.08
1522 南昌亞洲啤酒有限公司 0.39 63489.00
1522 宣化新鐘樓啤酒有限公司 0.26 63242.28
1522 河北藍貝酒業集團有限公司 0.40 62962.43
1522 青島啤酒(上海松江)有限公司 0.30 62190.65
6.啤酒種類 品牌大全
西班牙科羅拉多啤酒品牌,西班牙弗朗哥啤酒品牌,西班牙紅劍啤酒品牌,西班牙拉莫斯啤酒品牌,西班牙貝蒂斯貝爾啤酒品牌,西班牙藍寶石啤酒品牌,西班牙塞維利亞啤酒品牌,西班牙巴拉多立德啤酒品牌,西班牙黑玫瑰啤酒品牌,西班牙奧薩司納啤酒品牌。
7.啤酒品類大全
1522 沈陽華潤雪花啤酒遼寧有限公司 1.17 187336.98
1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25
1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48
1522 河北四海實業集團有限公司 0.58 145455.95
1522 華潤雪花啤酒飲料(蘇州)有限公司 0.46 140835.30
1522 青島啤酒西安有限責任公司 0.93 133558.68
1522 大連中糧麥芽有限公司 0.93 127348.65
1522 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 0.64 127278.53
1522 深圳金威啤酒釀造有限公司 0.74 126271.13
1522 深圳青島啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20
1522 濟南啤酒集團總公司 0.48 109998.43
1522 肇慶藍帶啤酒有限公司 0.46 108746.53
1522 華潤雪花啤酒(浙江)股份有限公司 0.56 108633.58
1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63
1522 上海亞太釀酒有限公司 0.68 106414.53
1522 海南亞洲太平洋釀酒有限公司 0.56 105912.90
1522 湖北金龍泉集團股份有限公司 0.43 105717.92
1522 金獅啤酒集團有限公司 0.76 105191.68
1522 江蘇大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98
1522 四平金士百啤酒集團公司 0.50 99725.40
1522 黑龍江省哈爾濱龍墾麥芽有限公司 0.14 97852.38
1522 云南瀾滄江啤酒企業集團有限公司 0.31 96008.15
1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65
1522 珠海麒麟統一啤酒有限公司 0.39 91467.52
1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10
1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70
1522 華潤雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53
1522 山東銀麥啤酒股份有限公司 0.60 88865.18
1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25
1522 青島啤酒(珠海)有限公司 0.60 82128.02
1522 大連大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13
1522 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 0.59 79546.08
1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03
1522 肇慶市藍帶啤酒高利有限公司 0.23 75592.63
1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32
1522 華潤藍劍(綿陽)啤酒有限責任公司 0.45 72527.15
1522 寧波英博啤酒釀造有限公司 0.47 71527.75
1522 河南金星啤酒集團有限公司 0.42 71447.15
1522 河南奧克啤酒實業有限公司 0.87 71135.07
1522 華潤雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70
1522 廣東活力股份有限公司 0.18 68395.00
1522 華潤雪花啤酒哈爾濱有限公司 0.50 68352.90
1522 南寧青島啤酒有限公司 0.25 68008.53
1522 華潤雪花啤酒(吉林)有限公司 0.41 67284.63
1522 重慶啤酒集團常州天目湖啤酒飲料有限 0.48 65893.00
1522 西藏拉薩啤酒有限公司 0.22 63534.08
1522 南昌亞洲啤酒有限公司 0.39 63489.00
1522 宣化新鐘樓啤酒有限公司 0.26 63242.28
1522 河北藍貝酒業集團有限公司 0.40 62962.43
1522 青島啤酒(上海松江)有限公司 0.30 62190.65
8.啤酒的種類大全及名稱
大致可以分為生啤、低醇、無醇、熟啤還有運動啤酒。
對于很多酒量不好的小伙伴,可能比較關注啤酒的度數,啤酒的度數還有很大的說道。酒量不好的人可以飲用無醇啤酒,大家在購買啤酒的時候,一定要注意啤酒的生產日期,以及啤酒瓶內有無沉淀物的,喝的時候不要貪杯。
9.啤酒種類大全
最好喝的德國啤酒排名是:碧特博格、慕尼黑啤酒、科隆巴赫、夢思巴赫、沃斯樂、、費爾廷斯、瑞德伯格、貝克、柏龍、艾丁格。
1、碧特博格
碧特博格是德國最為知名的一家啤酒公司,它旗下的有著眾多的啤酒類別,其中唯森小麥啤酒與白啤和黑啤是它在整個種科隆地區最為知名,也是其在國內最暢銷的幾個類別。目前碧特博格的啤酒出口量占據德國的重要的比重,它的產品分布在全球各地,是德國啤酒中最具代表性的品牌之一。
2、慕尼黑啤酒
慕尼黑啤酒誕生于1718年,它是由著名的凱撒酒廠所釀造的,它位于德國南部著名的古城班貝格市。它的出現可以說為德國啤酒大國的長號起到了重要的條件,無論是它目前的銷量與名氣,是其他品牌無法比擬的,就連世界各地的啤酒專家也都對它贊不絕口。
3、科隆巴赫
在德國十大啤酒品牌排名中,科隆巴赫是在1803年所成立的一個啤酒品牌,他在德國本地十分的受歡迎,銷量也是名列前茅。
4、夢思巴赫
夢思巴赫在1816年所成立,它的總部位于德國的南部,那里有著德國最為尖端的純麥啤酒釀造技術,是所有啤酒愛好者最為向往的地方。它的釀造方式比較的特殊,采用了Pils的工藝,所研制出的啤酒會具有一種醇厚的微苦感。
10.啤酒種類圖片名稱大全
按生產原料分,酒的種類包括白酒,啤酒,葡萄酒,黃酒等。
白酒香型
1、米香型——代表產品冰峪莊園
2、醬香型——代表產品茅臺
3、濃香型——代表產品五糧液
4、清香型——代表產品汾酒
啤酒:目前,我國啤酒產品種類主要包括淡色啤酒、濃色啤酒、黑色啤酒、熟啤酒、生啤酒、鮮啤酒、特種啤酒等品種。特種啤酒主要包括:干啤酒、冰啤酒、低醇啤酒、無醇啤酒、小麥啤酒、渾濁啤酒、果蔬類啤酒(果蔬汁型、果蔬味型)等。
11.啤酒種類圖片大全
最好喝的德國啤酒排名是:碧特博格、慕尼黑啤酒、科隆巴赫、夢思巴赫、沃斯樂、、費爾廷斯、瑞德伯格、貝克、柏龍、艾丁格。
1、碧特博格
碧特博格是德國最為知名的一家啤酒公司,它旗下的有著眾多的啤酒類別,其中唯森小麥啤酒與白啤和黑啤是它在整個種科隆地區最為知名,也是其在國內最暢銷的幾個類別。目前碧特博格的啤酒出口量占據德國的重要的比重,它的產品分布在全球各地,是德國啤酒中最具代表性的品牌之一。
2、慕尼黑啤酒
慕尼黑啤酒誕生于1718年,它是由著名的凱撒酒廠所釀造的,它位于德國南部著名的古城班貝格市。它的出現可以說為德國啤酒大國的長號起到了重要的條件,無論是它目前的銷量與名氣,是其他品牌無法比擬的,就連世界各地的啤酒專家也都對它贊不絕口。
3、科隆巴赫
在德國十大啤酒品牌排名中,科隆巴赫是在1803年所成立的一個啤酒品牌,他在德國本地十分的受歡迎,銷量也是名列前茅。
4、夢思巴赫
夢思巴赫在1816年所成立,它的總部位于德國的南部,那里有著德國最為尖端的純麥啤酒釀造技術,是所有啤酒愛好者最為向往的地方。它的釀造方式比較的特殊,采用了Pils的工藝,所研制出的啤酒會具有一種醇厚的微苦感。